Van - Tot | Weekend | Midweek | Week | Verlengdag |
---|---|---|---|---|
08/01 - 28/02 | € 1015 | € 1270 | € 2235 | € 345 |
01/03 - 28/05 | € 1280 | € 1795 | € 2970 | € 345 |
29/05 - 09/07 | € 1390 | € 1955 | € 3205 | € 345 |
06/09 - 03/10 | € 1390 | € 1955 | € 3205 | € 345 |
04/10 - 14/11 | € 1280 | € 1795 | € 2970 | € 345 |
15/11 - 23/12 | € 1015 | € 1270 | € 2235 | € 345 |
Periode | Van - Tot | Weekend | Midweek | Week |
Voorjaarsvakantie | 12/02 - 28/02 | € 1015 | €1265 | € 2235 |
Pasen | 02/04 - 05/04 | € 1615 | € 2980 | |
Meivakantie | 30/04 - 09/05 | € 1280 | € 1790 | € 3030 |
Hemelvaart | 12/05 - 16/05 | € 2235 | ||
Pinksteren | 21/05 - 24/05 | € 2115 | ||
Herfstvakantie | 15/10 - 31/10 | € 1280 | € 1790 | € 2970 |
Kerst | 24/12 - 26/12 | € 1565 | ||
Oud en Nieuw | 30/12 - 02/01 | € 1795 | ||
Voor accommodatie "Allemansend" gelden andere logies prijzen. Neem voor meer informatie contact op. |
Overige
Voeding (prijzen p.p.p.d.) | ||
---|---|---|
Ontbijt | € 6,25 | Prijzen zijn gebaseerd op zeilcentrum maaltijden. Voor speciale wensen brengen wij een aparte offerte uit. De prijzen voor de voeding gelden alleen in samenhang met accommodatie huur. |
Lunch/Brunch | € 8,25 | |
Diner | € 14,75 | |
Barbecue | € 24,00 | |
Handdoekenpakket | € 15 per keer/week | |
Keukenlinnen | € 10 per keer/week | |
Lakenpakket | € 15 per keer/week | |
Opgemaakt bed | €30 per keer/week | |
Werkweek | € 245 | |
Week | € 275 | |
Verlengdag | € 90 | |
Weekend | € 180 |
Informatie en begrippen
Weekend | Vrijdag vanaf 19 uur tot zondag 17 uur |
Werkweek | Maandag vanaf 10 uur tot vrijdag 12 uur |
Week | Vrijdag vanaf 19 uur tot vrijdag 12 uur |
Zwemvesten | Bij de huurprijs van de schepen inbegrepen |
Energie en water | Is niet bij de prijs inbegrepen. U kunt uitgaan van ca € 40 per dag. Het energie- en waterverbruik wordt tegen kostprijs berekend. |
Eindschoonmaak | Deze bedraagt €135 per accommodatie. Het gebouw moet wel 'bezemschoon' worden achtergelaten. |
BTW en toeristenbelasting | Prijzen zijn incl. BTW maar exclusief toeristenbelasting. (€1,20 p.p.p.n.) |
Betaling | Het verschuldigde bedrag moet vóór aanvang van de periode zijn voldaan. |
Borg | Minimaal €350 per accommodatie en/of €200 per schip/gebeurtenis. De accommodatie verschuldigde borg wordt binnen twee weken na uw vertrek teruggestort op uw rekening onder aftrek van eventuele schade en/of verlies. |
Bar bevoorrading | De bevoorrading van de bar verzorgen wij graag voor u. De prijs/bestellijst sturen wij u op aanvraag toe. |
Zelfverzorging | Mogelijk. Serviesgoed, bestek, pannen e.d. aanwezig. U dient zelf voor keukenlinnen te zorgen. |